W6 Qualitätsnähgarn (500 m)
HomeShop

W6 Qualitätsnähgarn (500 m)

W6 Qualitätsnähgarn (500 m)

Beschreibung: Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Polyester-Qualitäts-Markengarn. Bis zu 95°C waschbar. Nicht flusend. Stark in Farbe und Funktion. Scheuerbeständig und robust. Optimale Näheigenschaften. Ausgezeichnete Gebrauchs- und Waschechtheit. Höchste Belastbarkeit. Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen. Um Ihnen die Farbauswahl zu vereinfachen, können Sie unter diesem Link eine kostenlose Farbkarte herunterladen. Bitte beachten Sie, dass jeder Bildschirm Farben unterschiedlich darstellt. Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Prüfnummer: 93.0.4233 HOHENHTTI Prüfinstitut: HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG.

Farbe wählen
Ab $0.69

Original: $1.98

-65%
W6 Qualitätsnähgarn (500 m)

$1.98

$0.69

Weitere Bilder

W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 2
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 3
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 4
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 5
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 6
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 7
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 8
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 9
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 10
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 11
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 12
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 13
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 14
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 15
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 16
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 17
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 18
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 19
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 20
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 21
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 22
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 23
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 24
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 25
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 26
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 27
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 28
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 29
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 30
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 31
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 32
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 33
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 34
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 35
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 36
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 37
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 38
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 39
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 40
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 41
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 42
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 43
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 44
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 45
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 46
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 47
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 48
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 49
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 50
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 51
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 52
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 53
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 54
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 55
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 56
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 57
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 58
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 59
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 60
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 61
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 62
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 63
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 64
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 65
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 66
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 67
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 68
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 69
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 70
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 71
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 72
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 73
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 74
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 75
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 76
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 77
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 78
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 79
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 80
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 81
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 82
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 83
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 84
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 85
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 86
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 87
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 88
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 89
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 90
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 91
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 92
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 93
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 94
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 95
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 96
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 97
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 98
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 99
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 100
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 101
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 102
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 103
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 104
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 105
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 106
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 107
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 108
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 109
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 110
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 111
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 112
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 113
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 114
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 115
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 116
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 117
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 118
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 119
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 120
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 121
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 122
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 123
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 124
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 125
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 126
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 127
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 128
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 129
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 130
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 131
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 132
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 133
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 134
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 135
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 136
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 137
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 138
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 139
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 140
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 141
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 142
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 143
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 144
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 145
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 146
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 147
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 148
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 149
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 150
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 151
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 152
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 153
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 154
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 155
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 156
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 157
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 158
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 159
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 160
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 161
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 162
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 163
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 164
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 165
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 166
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 167
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 168
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 169
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 170
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 171
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 172
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 173
W6 Qualitätsnähgarn (500 m) - Image 174

W6 Qualitätsnähgarn (500 m)

Beschreibung: Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Polyester-Qualitäts-Markengarn. Bis zu 95°C waschbar. Nicht flusend. Stark in Farbe und Funktion. Scheuerbeständig und robust. Optimale Näheigenschaften. Ausgezeichnete Gebrauchs- und Waschechtheit. Höchste Belastbarkeit. Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen. Um Ihnen die Farbauswahl zu vereinfachen, können Sie unter diesem Link eine kostenlose Farbkarte herunterladen. Bitte beachten Sie, dass jeder Bildschirm Farben unterschiedlich darstellt. Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Prüfnummer: 93.0.4233 HOHENHTTI Prüfinstitut: HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG.

Produktinformationen

Versand & Rückgabe

Description

Beschreibung: Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Polyester-Qualitäts-Markengarn. Bis zu 95°C waschbar. Nicht flusend. Stark in Farbe und Funktion. Scheuerbeständig und robust. Optimale Näheigenschaften. Ausgezeichnete Gebrauchs- und Waschechtheit. Höchste Belastbarkeit. Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen. Um Ihnen die Farbauswahl zu vereinfachen, können Sie unter diesem Link eine kostenlose Farbkarte herunterladen. Bitte beachten Sie, dass jeder Bildschirm Farben unterschiedlich darstellt. Textiles Vertrauen nach Öko-Tex Standard 100. Prüfnummer: 93.0.4233 HOHENHTTI Prüfinstitut: HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG.